Terminliste 2023
Mittwoch 16.30 Uhr – 18.30 Uhr
1. Quartal 2023 | 2. Quartal 2023 | 3. Quartal 2023 | 4. Quartal 2023 |
---|---|---|---|
8. März | 10. Mai | ||
12. April | 24. Mai | ||
26. April | 5. Juli | ||
Kursgebühr 1.+2. Quartal 72,- Euro |
Mittwoch 16.30 Uhr – 18.30 Uhr
1. Quartal 2023 | 2. Quartal 2023 | 3. Quartal 2023 | 4. Quartal 2023 |
---|---|---|---|
8. März | 10. Mai | ||
12. April | 24. Mai | ||
26. April | 5. Juli | ||
Kursgebühr 1.+2. Quartal 72,- Euro |